🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3468041 期 | 预测时间:2026年08月11日 06:35 | 数据版本:V3.2.1
19
20
13
19
13
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月11日 06:35
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3468040 期 | 开奖时间:06:35:33
距下期:127 秒
9
+
9
+
1
=
19
大双未开:01 期 小双未开:09 期 小单未开:02 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:70 期 |
错误:30 期 |
正确率:70% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3468041 | — | 杀4N2 | — |
| 3468040 | 9 9 1 19 | 杀4N3 | 错 |
| 3468039 | 9 8 3 20 | 杀4N3 | 对 |
| 3468038 | 7 1 5 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3468037 | 9 4 6 19 | 杀4N1 | 对 |
| 3468036 | 1 5 7 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3468035 | 0 4 5 09 | 杀4N0 | 对 |
| 3468034 | 9 2 6 17 | 杀4N1 | 错 |
| 3468033 | 6 4 3 13 | 杀4N2 | 对 |
| 3468032 | 6 0 7 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3468031 | 5 1 4 10 | 杀4N0 | 对 |
| 3468030 | 5 0 8 13 | 杀4N3 | 对 |
| 3468029 | 4 5 1 10 | 杀4N2 | 错 |
| 3468028 | 6 8 2 16 | 杀4N3 | 对 |
| 3468027 | 3 2 8 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3468026 | 0 6 8 14 | 杀4N1 | 对 |
| 3468025 | 6 9 9 24 | 杀4N0 | 错 |
| 3468024 | 7 7 4 18 | 杀4N0 | 对 |
| 3468023 | 9 2 9 20 | 杀4N3 | 对 |
| 3468022 | 0 1 2 03 | 杀4N0 | 对 |
| 3468021 | 3 5 7 15 | 杀4N2 | 对 |
| 3468020 | 4 9 3 16 | 杀4N1 | 对 |
| 3468019 | 6 8 7 21 | 杀4N0 | 对 |
| 3468018 | 9 0 2 11 | 杀4N2 | 对 |
| 3468017 | 3 0 1 04 | 杀4N3 | 对 |
| 3468016 | 1 8 3 12 | 杀4N2 | 对 |
| 3468015 | 7 1 8 16 | 杀4N1 | 对 |
| 3468014 | 2 9 0 11 | 杀4N3 | 错 |
| 3468013 | 6 9 2 17 | 杀4N1 | 错 |
| 3468012 | 2 8 5 15 | 杀4N0 | 对 |
| 3468011 | 9 0 5 14 | 杀4N3 | 对 |
| 3468010 | 0 3 8 11 | 杀4N2 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾